Наименование параметра | Значение |
|---|---|
Конструктивная полная масса буксируемого автомобиля, кг | до 2000 |
Размеры основной балки, мм | 70х70х4
|
Размеры дышла, мм | 60х60х4 |
Размеры материала трапа, мм | 30х30х4 |
Разрывное усилие ТСУ, не менее, кН | 200 |
Длина с дышлом, мм | 1700 |
Количество осей | одноосное |
Тип оси | неуправляемая |
Колея, мм | 2150 |
Ширина, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 350 |
Давление в шинах, кгс\см2 | 2,0 |
Колеса | R 13 |
Масса | Согласно рабочим чертежам Допустимое отклонение массы ± 5%. |
Согласно проведенным проверкам и испытаниям, подтверждается: